Directory
Browse and filter the catalog — click any object for its cited page.
ConstellationsBeiDouGalileoGeeSat (Geespace)GlobalstarGonetsGPS (NAVSTAR)GuowangICEYEIntelsatIridiumJilin-1O3bOneWebOrbcommPlanet FlockPlanet SkySatProject KuiperQianfan (SpaceSail)Spire LemurStarlinkYaogan
OperatorsAmazon (Project Kuiper)Chang Guang Satellite TechnologyChina Satellite Navigation OfficeChina SatNetEUSPAEutelsat OneWebGeespace (Geely)GlobalstarICEYEIntelsatIridium CommunicationsJSC GonetsORBCOMMPlanet LabsSESSpaceSail (Shanghai Spacecom)SpaceXSpire GlobalUS Space Force
100 shown · LEO payloads· start over
| Name | Designator | Type | Country | Regime | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIS 2 | 2010-023A | payload | Japan | LEO | operational |
| GCOM-W1 (SHIZUKU) | 2012-025A | payload | Japan | LEO | operational |
| SDS-4 | 2012-025C | payload | Japan | LEO | operational |
| HORYU-2 | 2012-025D | payload | Japan | LEO | nonoperational |
| PROITERES | 2012-047B | payload | Japan | LEO | nonoperational |
| IGS 8A | 2013-002A | payload | Japan | LEO | operational |
| HISAKI (SPRINT-A) | 2013-049A | payload | Japan | LEO | operational |
| WNISAT-1 | 2013-066H | payload | Japan | LEO | operational |
| GPM-CORE | 2014-009C | payload | Japan | LEO | operational |
| ALOS-2 | 2014-029A | payload | Japan | LEO | operational |
| UNIFORM 1 | 2014-029B | payload | Japan | LEO | operational |
| SOCRATES | 2014-029C | payload | Japan | LEO | operational |
| RISING 2 | 2014-029D | payload | Japan | LEO | operational |
| HODOYOSHI-4 | 2014-033B | payload | Japan | LEO | operational |
| HODOYOSHI-3 | 2014-033F | payload | Japan | LEO | operational |
| ASNARO | 2014-070A | payload | Japan | LEO | operational |
| IGS 9A | 2015-004A | payload | Japan | LEO | operational |
| ASTRO-H (HITOMI) | 2016-012A | payload | Japan | LEO | nonoperational |
| CHUBUSAT-2 | 2016-012B | payload | Japan | LEO | nonoperational |
| CHUBUSAT-3 | 2016-012C | payload | Japan | LEO | nonoperational |
| WNISAT 1R | 2017-042L | payload | Japan | LEO | operational |
| GCOM-C (SHIKISAI) | 2017-082A | payload | Japan | LEO | operational |
| ASNARO-2 | 2018-007A | payload | Japan | LEO | operational |
| GOSAT 2 (IBUKI 1) | 2018-084B | payload | Japan | LEO | operational |
| TEN-KOH | 2018-084G | payload | Japan | LEO | operational |
| STARS-AO | 2018-084J | payload | Japan | LEO | operational |
| AUTCUBE 2 | 2018-084K | payload | Japan | LEO | operational |
| GRUS-1A | 2018-111Q | payload | Japan | LEO | operational |
| GRUS-1C | 2021-022B | payload | Japan | LEO | operational |
| GRUS-1B | 2021-022C | payload | Japan | LEO | operational |
| GRUS-1E | 2021-022D | payload | Japan | LEO | operational |
| GRUS-1D | 2021-022E | payload | Japan | LEO | operational |
| TEIKYOSAT-4 (OORURI) | 2021-102B | payload | Japan | LEO | operational |
| RAISE 2 | 2021-102C | payload | Japan | LEO | operational |
| OBJECT D | 2021-102D | payload | Japan | LEO | nonoperational |
| Z-SAT | 2021-102E | payload | Japan | LEO | operational |
| HIBARI | 2021-102F | payload | Japan | LEO | operational |
| DRUMS | 2021-102G | payload | Japan | LEO | operational |
| KOSEN-1 | 2021-102H | payload | Japan | LEO | operational |
| OBJECT K | 2021-102K | payload | Japan | LEO | |
| TANSEI-1 (MS-T1) | 1971-011A | payload | Japan | LEO | nonoperational |
| STRIX-1 | 2022-113A | payload | Japan | LEO | operational |
| SHINSEI (MS-F2) | 1971-080A | payload | Japan | LEO | nonoperational |
| XRISM | 2023-137A | payload | Japan | LEO | operational |
| KOYOH | 2023-185C | payload | Japan | LEO | operational |
| QPS-SAR-5 (TSUKUYOMI-I) | 2023-196A | payload | Japan | LEO | operational |
| CE-SAT-IE | 2024-032A | payload | Japan | LEO | operational |
| VEP-4 | 2024-032B | payload | Japan | LEO | operational |
| TIRSAT | 2024-032C | payload | Japan | LEO | operational |
| ADRAS-J | 2024-034A | payload | Japan | LEO | operational |
| STRIX-3 | 2024-047A | payload | Japan | LEO | operational |
| QPS-SAR-7 (TSUKUYOMI-II) | 2024-066F | payload | Japan | LEO | operational |
| ALOS-4 (DAICHI-4) | 2024-123A | payload | Japan | LEO | operational |
| STRIX-4 | 2024-137A | payload | Japan | LEO | operational |
| QPS-SAR-8 (AMATERU-IV) | 2024-149CC | payload | Japan | LEO | operational |
| STRIX-2 | 2024-248A | payload | Japan | LEO | operational |
| AE1C | 2025-009AS | payload | Japan | LEO | operational |
| QPS-SAR-9 (SUSANOO-I) | 2025-050A | payload | Japan | LEO | operational |
| QPS-SAR-10 (WADATSUMI-I) | 2025-104A | payload | Japan | LEO | operational |
| QPS-SAR-11 (YAMATSUMI-I) | 2025-125A | payload | Japan | LEO | operational |
| AE3VA | 2025-135AM | payload | Japan | LEO | operational |
| GRUS-3ALPHA | 2025-135BD | payload | Japan | LEO | operational |
| AE2A | 2025-135BR | payload | Japan | LEO | operational |
| GOSAT-GW (IBUKI GW) | 2025-141A | payload | Japan | LEO | operational |
| QPS-SAR-12 (KUSHINADA-I) | 2025-169A | payload | Japan | LEO | operational |
| STRIX-5 | 2025-229A | payload | Japan | LEO | operational |
| QPS-SAR-14 (YACHIHOKO-I) | 2025-252A | payload | Japan | LEO | operational |
| AE5RC | 2025-276M | payload | Japan | LEO | operational |
| AE5RA | 2025-276V | payload | Japan | LEO | operational |
| AE5RB | 2025-276AD | payload | Japan | LEO | operational |
| IHI-SAT2 | 2025-276DL | payload | Japan | LEO | operational |
| RAISE-4 | 2025-297B | payload | Japan | LEO | operational |
| QPS-SAR-15 (SUKUNAMI-I) | 2025-307A | payload | Japan | LEO | operational |
| HMU-SAT2 | 1998-067YF | payload | Japan | LEO | operational |
| TEN-KOH 2 | 2025-241B | payload | Japan | LEO | operational |
| STRIX-6 | 2026-056A | payload | Japan | LEO | operational |
| AE1A | 2026-067BZ | payload | Japan | LEO | operational |
| FSI-SAT2 | 2026-088A | payload | Japan | LEO | operational |
| KAKUSHIN RISING OBJECT B | 2026-088B | payload | Japan | LEO | operational |
| KAKUSHIN RISING OBJECT C | 2026-088C | payload | Japan | LEO | operational |
| ORIGAMISAT-2 | 2026-088D | payload | Japan | LEO | operational |
| ARICA-2 | 2026-088E | payload | Japan | LEO | operational |
| WASEDA-SAT-ZERO-II | 2026-088F | payload | Japan | LEO | operational |
| MAGNARO-II | 2026-088G | payload | Japan | LEO | operational |
| KAKUSHIN RISING OBJECT H | 2026-088H | payload | Japan | LEO | operational |
| STRIX-7 | 2026-112A | payload | Japan | LEO | operational |
| STARS-X | 2026-132A | payload | Japan | LEO | operational |
| PETREL | 2026-132B | payload | Japan | LEO | operational |
| VERTECS | 2026-132E | payload | Japan | LEO | operational |
| HORN-R | 2026-132F | payload | Japan | LEO | operational |
| HOKUSHIN-1 | 1998-067YJ | payload | Japan | LEO | operational |
| STRIX-8 | 2026-146A | payload | Japan | LEO | operational |
| GRUS-3G | 2026-156K | payload | Japan | LEO | operational |
| GRUS-3A | 2026-156S | payload | Japan | LEO | operational |
| GRUS-3C | 2026-156Y | payload | Japan | LEO | operational |
| GRUS-3F | 2026-156AB | payload | Japan | LEO | operational |
| GRUS-3E | 2026-156AF | payload | Japan | LEO | operational |
| KITA-53 | 2026-156AM | payload | Japan | LEO | operational |
| KITA-36 | 2026-156AS | payload | Japan | LEO | operational |
| GRUS-3B | 2026-156BB | payload | Japan | LEO | operational |
tip: use your browser back button for the previous pageNext 100 →