Directory
Browse and filter the catalog — click any object for its cited page.
ConstellationsBeiDouGalileoGeeSat (Geespace)GlobalstarGonetsGPS (NAVSTAR)GuowangICEYEIntelsatIridiumJilin-1O3bOneWebOrbcommPlanet FlockPlanet SkySatProject KuiperQianfan (SpaceSail)Spire LemurStarlinkYaogan
OperatorsAmazon (Project Kuiper)Chang Guang Satellite TechnologyChina Satellite Navigation OfficeChina SatNetEUSPAEutelsat OneWebGeespace (Geely)GlobalstarICEYEIntelsatIridium CommunicationsJSC GonetsORBCOMMPlanet LabsSESSpaceSail (Shanghai Spacecom)SpaceXSpire GlobalUS Space Force
100 shown · LEO payloads· start over
| Name | Designator | Type | Country | Regime | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ORBCOMM FM32 | 1999-065C | payload | Orbcomm | LEO | operational |
| ORBCOMM FM33 | 1999-065D | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM36 | 1999-065E | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM35 | 1999-065F | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM34 | 1999-065G | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM38 | 2008-031A | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM41 | 2008-031B | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM29 | 2008-031C | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM39 | 2008-031D | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM37 | 2008-031E | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM40 | 2008-031F | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM109 | 2014-040A | payload | Orbcomm | LEO | partially-operational |
| ORBCOMM FM107 | 2014-040B | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM106 | 2014-040C | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM111 | 2014-040D | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM104 | 2014-040E | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM103 | 2014-040F | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM114 | 2015-081A | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM119 | 2015-081B | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM105 | 2015-081C | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM110 | 2015-081D | payload | Orbcomm | LEO | operational |
| ORBCOMM FM118 | 2015-081E | payload | Orbcomm | LEO | operational |
| ORBCOMM FM112 | 2015-081F | payload | Orbcomm | LEO | operational |
| ORBCOMM FM113 | 2015-081G | payload | Orbcomm | LEO | partially-operational |
| ORBCOMM FM115 | 2015-081H | payload | Orbcomm | LEO | nonoperational |
| ORBCOMM FM108 | 2015-081J | payload | Orbcomm | LEO | operational |
| ORBCOMM FM117 | 2015-081K | payload | Orbcomm | LEO | operational |
| ORBCOMM FM116 | 2015-081L | payload | Orbcomm | LEO | operational |
| BADR-B | 2001-056C | payload | Pakistan | LEO | nonoperational |
| ICUBE-1 | 2013-066S | payload | Pakistan | LEO | nonoperational |
| PAKTES 1A | 2018-056A | payload | Pakistan | LEO | operational |
| PRSS-1 | 2018-056B | payload | Pakistan | LEO | operational |
| PRSC-EO1 | 2025-012A | payload | Pakistan | LEO | operational |
| PRSC-S1 | 2025-164A | payload | Pakistan | LEO | operational |
| OBJECT B | 2025-234B | payload | Pakistan | LEO | operational |
| PRSC-E03 | 2026-092A | payload | Pakistan | LEO | operational |
| PUCP-SAT 1 | 2013-066AC | payload | Peru | LEO | nonoperational |
| PERUSAT 1 | 2016-058A | payload | Peru | LEO | operational |
| MIKROGLOB-4 | 2026-227AG | payload | Poland | LEO | operational |
| MIKROGLOB-2 | 2026-227BD | payload | Poland | LEO | operational |
| MIKROGLOB-3 | 2026-227BJ | payload | Poland | LEO | operational |
| BRITE-PL1 (LEM) | 2013-066R | payload | Poland | LEO | nonoperational |
| BRITE-PL2 (HEWELIUSZ) | 2014-049B | payload | Poland | LEO | operational |
| STAR VIBE | 2023-001A | payload | Poland | LEO | operational |
| BLUEBON | 2025-009CH | payload | Poland | LEO | operational |
| PIAST-S1 | 2025-276CM | payload | Poland | LEO | operational |
| ICEYE-X62 | 2025-276CT | payload | Poland | LEO | operational |
| PIAST-S2 | 2025-276CV | payload | Poland | LEO | operational |
| PIAST-M | 2025-276CW | payload | Poland | LEO | operational |
| ICEYE-X75 | 2026-067CK | payload | Poland | LEO | operational |
| ICEYE-X76 | 2026-067CQ | payload | Poland | LEO | operational |
| ICEYE-X78 | 2026-100R | payload | Poland | LEO | operational |
| EYCORE-1 | 2026-100AH | payload | Poland | LEO | operational |
| MIKROGLOB-1 (PIRX-1) | 2026-156AC | payload | Poland | LEO | operational |
| SARAMAGO | 2026-067CY | payload | Portugal | LEO | operational |
| PESSOA | 2026-067CZ | payload | Portugal | LEO | operational |
| FLORBELA | 2026-156CD | payload | Portugal | LEO | operational |
| CESARIO | 2026-156CE | payload | Portugal | LEO | operational |
| TORGA | 2026-156CF | payload | Portugal | LEO | operational |
| ICEYE-X88 | 2026-237N | payload | Portugal | LEO | operational |
| ICEYE-X110 | 2026-237Q | payload | Portugal | LEO | operational |
| POSAT 1 | 1993-061G | payload | Portugal | LEO | nonoperational |
| ISTSAT-1 | 2024-128D | payload | Portugal | LEO | operational |
| POSAT-2 | 2025-009DR | payload | Portugal | LEO | operational |
| ICEYE-X73 | 2026-067CJ | payload | Portugal | LEO | operational |
| CAMOES | 2026-067CV | payload | Portugal | LEO | operational |
| BESSA | 2026-067CX | payload | Portugal | LEO | operational |
| ICEYE-X82 | 2026-100S | payload | Portugal | LEO | operational |
| OBJECT A | 2026-168A | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT B | 2026-168B | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT C | 2026-168C | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT D | 2026-168D | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT E | 2026-168E | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT F | 2026-168F | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT G | 2026-168G | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT H | 2026-168H | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT J | 2026-168J | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT A | 2026-170A | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT B | 2026-170B | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT C | 2026-170C | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT D | 2026-170D | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT E | 2026-170E | payload | China | LEO | operational |
| TJS-27A | 2026-173A | payload | China | LEO | operational |
| TJS-27B | 2026-173C | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-178 | 2026-176A | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-179 | 2026-176B | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-180 | 2026-176C | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-181 | 2026-176D | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-182 | 2026-176E | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-183 | 2026-176F | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-184 | 2026-176G | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-185 | 2026-176H | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-186 | 2026-176J | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-187 | 2026-187A | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-188 | 2026-187B | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-189 | 2026-187C | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-190 | 2026-187D | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-191 | 2026-187E | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-192 | 2026-187F | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-193 | 2026-187G | payload | China | LEO | operational |
tip: use your browser back button for the previous pageNext 100 →