Directory
Browse and filter the catalog — click any object for its cited page.
ConstellationsBeiDouGalileoGeeSat (Geespace)GlobalstarGonetsGPS (NAVSTAR)GuowangICEYEIntelsatIridiumJilin-1O3bOneWebOrbcommPlanet FlockPlanet SkySatProject KuiperQianfan (SpaceSail)Spire LemurStarlinkYaogan
OperatorsAmazon (Project Kuiper)Chang Guang Satellite TechnologyChina Satellite Navigation OfficeChina SatNetEUSPAEutelsat OneWebGeespace (Geely)GlobalstarICEYEIntelsatIridium CommunicationsJSC GonetsORBCOMMPlanet LabsSESSpaceSail (Shanghai Spacecom)SpaceXSpire GlobalUS Space Force
100 shown · LEO payloads· start over
| Name | Designator | Type | Country | Regime | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HULIANWANG DIGUI-223 | 2026-243A | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-224 | 2026-243B | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-225 | 2026-243C | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-226 | 2026-243D | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-227 | 2026-243E | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-228 | 2026-243F | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-229 | 2026-243G | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-230 | 2026-243H | payload | China | LEO | operational |
| HULIANWANG DIGUI-231 | 2026-243J | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT A | 2026-248A | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT B | 2026-248B | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT C | 2026-248C | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT D | 2026-248D | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT E | 2026-248E | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT F | 2026-248F | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT G | 2026-248G | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT H | 2026-248H | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT J | 2026-248J | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT K | 2026-248K | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT L | 2026-248L | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT M | 2026-248M | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT N | 2026-248N | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT P | 2026-248P | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT Q | 2026-248Q | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT R | 2026-248R | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT S | 2026-248S | payload | China | LEO | operational |
| QIANFAN 17 OBJECT T | 2026-248T | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-51 OBJECT A | 2026-249A | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-51 OBJECT B | 2026-249B | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-51 OBJECT C | 2026-249C | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT A | 2026-250A | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT B | 2026-250B | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT C | 2026-250C | payload | China | LEO | operational |
| OBJECT D | 2026-250D | payload | China | LEO | operational |
| FENGYUN 1A | 1988-080A | payload | China | LEO | nonoperational |
| FENGYUN 1B | 1990-081A | payload | China | LEO | nonoperational |
| DUMMY MASS 1 | 1997-048A | payload | China | LEO | nonoperational |
| DUMMY MASS 2 | 1997-048B | payload | China | LEO | nonoperational |
| FENGYUN 1C | 1999-025A | payload | China | LEO | nonoperational |
| SJ-5 | 1999-025B | payload | China | LEO | |
| TZINGHUA 1 | 2000-033B | payload | China | LEO | |
| HAIYANG-1A | 2002-024A | payload | China | LEO | |
| FENGYUN 1D | 2002-024B | payload | China | LEO | nonoperational |
| CHUANGXIN 1 (CX-1) | 2003-049B | payload | China | LEO | operational |
| SHIYAN-1 (SY-1) | 2004-012A | payload | China | LEO | operational |
| NAXING 1 | 2004-012B | payload | China | LEO | |
| SHIJIAN-6 01A (SJ-6 01A) | 2004-035A | payload | China | LEO | operational |
| SHIJIAN-6 01B (SJ-6 01B) | 2004-035B | payload | China | LEO | operational |
| JB-3 3 (ZY 2C) | 2004-044A | payload | China | LEO | operational |
| SHIYAN-2 (SY-2) | 2004-046A | payload | China | LEO | |
| SJ-7 | 2005-024A | payload | China | LEO | operational |
| BEIJING 1 | 2005-043A | payload | China | LEO | operational |
| RSS-1 (YAOGAN-1) | 2006-015A | payload | China | LEO | |
| SHIJIAN-6 02A (SJ-6 02A) | 2006-046A | payload | China | LEO | operational |
| SHIJIAN-6 02B (SJ-6 02B) | 2006-046B | payload | China | LEO | operational |
| HAIYANG-1B | 2007-010A | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-2 | 2007-019A | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-3 | 2007-055A | payload | China | LEO | operational |
| FENGYUN 3A | 2008-026A | payload | China | LEO | operational |
| HUANJING 1A (HJ-1A) | 2008-041A | payload | China | LEO | operational |
| HUANJING 1B (HJ-1B) | 2008-041B | payload | China | LEO | operational |
| SHIJIAN-6 03A (SJ-6 03A) | 2008-053A | payload | China | LEO | operational |
| SHIJIAN-6 03B (SJ-6 03B) | 2008-053B | payload | China | LEO | operational |
| SHIYAN-3 (SY-3) | 2008-056A | payload | China | LEO | operational |
| CHUANGXIN 1-02 (CX-1-02) | 2008-056B | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-4 | 2008-061A | payload | China | LEO | operational |
| SJ-11-01 | 2009-061A | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-7 | 2009-069A | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-8 | 2009-072A | payload | China | LEO | operational |
| XIWANG-1 (HOPE-1) | 2009-072B | payload | China | LEO | partially-operational |
| YAOGAN-9 01A | 2010-009A | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-9 01B | 2010-009B | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-9 01C | 2010-009C | payload | China | LEO | operational |
| SJ-12 | 2010-027A | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-10 | 2010-038A | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-11 | 2010-047A | payload | China | LEO | operational |
| ZHEDA PIXING 1B | 2010-047B | payload | China | LEO | operational |
| ZHEDA PIXING 1C | 2010-047C | payload | China | LEO | operational |
| SHIJIAN-6 04A (SJ-6 04A) | 2010-051A | payload | China | LEO | operational |
| SHIJIAN-6 04B (SJ-6 04B) | 2010-051B | payload | China | LEO | operational |
| FENGYUN 3B | 2010-059A | payload | China | LEO | operational |
| SJ-11-03 | 2011-030A | payload | China | LEO | operational |
| SJ-11-02 | 2011-039A | payload | China | LEO | operational |
| HAIYANG-2A | 2011-043A | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-12 | 2011-066B | payload | China | LEO | operational |
| CHUANGXIN 1-03 (CX-1-03) | 2011-068A | payload | China | LEO | operational |
| SHIYAN-4 (SY-4) | 2011-068B | payload | China | LEO | operational |
| ZIYUAN 1-02C (ZY 1-02C) | 2011-079A | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-14 | 2012-021A | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-15 | 2012-029A | payload | China | LEO | operational |
| SJ-9A | 2012-056A | payload | China | LEO | operational |
| SJ-9B | 2012-056B | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-16 01A | 2012-066A | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-16 01B | 2012-066B | payload | China | LEO | operational |
| YAOGAN-16 01C | 2012-066C | payload | China | LEO | operational |
| GAOFEN-1 | 2013-018A | payload | China | LEO | operational |
| SJ-11-05 | 2013-035A | payload | China | LEO | operational |
| SHIYAN-7 (SY-7) | 2013-037A | payload | China | LEO | operational |
| CHUANGXIN-3 (CX-3) | 2013-037B | payload | China | LEO | operational |
| SHIJIAN-15 (SJ-15) | 2013-037C | payload | China | LEO | operational |
tip: use your browser back button for the previous pageNext 100 →